| PWS 900i | PWS 900iL | PWS1250i | PWS1250iL | PWS1800i | PWS1800iL | |
| General | ||||||
| Power Output | 900 kW | 900kW | 1250 kW | 1250kW | 1800kW | 1800kW |
| Cut in Wind Speed | 3m/s. | 2.1 m/s | 3m/s. | 2.1 m/s | 3m/s. | 2.1 m/s |
| Output in Wind Speed | 25m/s. | 25m/s. | 25m/s. | 25m/s. | 25m/s. | 25m/s. |
| Rotor | ||||||
| Diameter | 58 Mt. | 68 mts. | 68 mts | 83.64 mts | 83.64 mts | 100 mts |
| Hub Height | 71mts. | 74 mts | 74 mts | 80 mts | 80 mts | 100 mts |
| Tower | Tubular | Tubular | Tubular | Tubular | Tubular | Tubular |
| Cone Angle | 2° | 2° | 2° | |||
| Tilt Angle | 5° | 5° | 5° | |||
| Power Control | Individual blade pitch | Individual blade pitch | Individual blade pitch | |||
| Pitch Drive | A.C.Servo Drive | A.C.Servo Drive | A.C.Servo Drive | |||
| Backup system | Battery | Battery | Battery | |||
| Drive Train | |
| Gear Box | Combined Plain and Helical 3 stage from Siemens |
| Main Bearing | Schaeffler KG |
| Generators | Asynchronous Generators from SIEMENS |
| Operating Speed | 500 to 1600 RPM |
| Converter | IGBT based Full Scale Converter to suit 50Hz/60Hz from General Electrical |
| Control | |
| Control System | Beckhoff, Germany |
| Speed Control | A.C. Servo Driven Pitch System |
| Rotor Brake | Independent triple Pitch System (Aerodynamic) |
| 2nd Brake System | Hydraulic Disc Brake on High Speed Shaft |
| Yaw Control | Gear Motors with Brake |
| Breaking System | Hydraulic Caliper Brakes |